光学窗口简介

光学窗口简介


Materials Refractive Index Transmission  Thermal Expansion Density(g/cm3)
    Range(um) Coefficient (10-6/K)  
BK7 1.5164 (588nm) 0.330 - 2.1 7.5 2.52
Fused Silica 1.4858 (308nm) 0.185 - 2.5 0.58 2.2
Quartz no=1.5427 ne=1.5518 (633nm) 0.200 - 2.3 13.2||a;7.1||c 2.65
CaF2 1.399 (5000nm) 0.170 - 7.8 18.85 3.18
MgF2 no=1.3836 ne=1.3957 (405nm) 0.120 - 7.0 13.7||a;8.48||c 3.17
Sapphire 1.755 (1000nm) 0.180 - 4.5 8.4 3.98
Silicon 3.426 (5000nm) 1.2 - 7.0 2.55 2.33
Germanium 4.004 (10000nm) 2.0 - 14.0 5.5 5.33
ZnSe 2.4028 (10600nm) 0.55-20.0 7.6 5.27
YVO4 no=1.9500 ne=2.1554 (1300nm) 0.400 - 5.0 4.43||a; 11.37||c 4.22
Calcite no=1.6557 ne=1.4852 (633nm) 0.210 - 2.3 5.68||a; 24.39||c 2.7
a-BBO no=1.6749 ne=1.5555 (532nm) 0.190 - 3.5 4.0||a; 36.0||c 3.85
LiNbO3 no=2.2863 ne=2.2027 (633nm) 0.370 - 4.5 14.8||a;4.1||c 4.64

Copyright © 2009-2017 www.yxsensing.com 永兴感知 版权所有
地址:北京市房山区夏场村